Режим керування: DC контроль змінного струму Напруга навантаження: 30-480 В змінного струму Напруга керування: 4-32 В постійного струму Струм керування: 3-25 мА постійного струму Час вимкнення живлення: ≤ 10 MS Температура довкілля: -30 °C ~ + 75 °C Спосіб встановлення: кріплення болта Робочий індикатор: світлодіодний
Характеристики BERM BEM-H1150Z
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Модель | BERM BEM-H1150Z |
| Тип | Твердотільне реле (SSR) |
| Максимальний струм | 150 A |
| Вихідна напруга (AC) | 90–480 V |
| Керувальна напруга | 4–32 VDC |
| Керувальний струм | ≤ 20 mA |
| Опір ізоляції | ≥ 1000 MΩ (при 500 VDC) |
| Гальванічна розв’язка | ≥ 2500 Vrms |
| Час спрацювання | ≤ 10 мс |
| Індикація | LED-індикатор |
| Габарити | 94,6 × 43,6 × 31 мм |
| Монтаж | Гвинтові клеми, панельний |
| Охолодження | Радіатор обов’язковий при струмах >20–30 A |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Кількість розмикальних контактів | 1 шт. |
| Світлодіод "Вкл./Викл" | Так |
| Ступінь захисту IP | 20 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 777 ₴
