Цифровий термометр XH-B310
Високоточний цифровий термометр XH-B310 (12 В) з термопарою К-тип (широкий вибір комплектації)
Опис: XH-B310 — це надійний вбудований промисловий термометр із максимальним значенням дисплея до 999. Доступний у червоному та синьому кольорах, він може бути укомплектований термопарою, оптимально підібраною за довжиною, типом кріплення та максимальною температурою.
Загальні Технічні характеристики (Блок XH-B310)
| Параметри | Значення |
| Діапазон дисплея | От −30°C до +999°C |
| Точність | ±0.3°C |
| Живлення | DC 12 В |
| Кольори дисплея | КРАСНИЙ (LED) и СИНІЙ (LED) |
| Розміри для вбудовування | 45.5×26 мм |
Варіанти комплектації Термопарою К-типу
Виберіть датчик, який найкраще відповідає вашим завданням:
| Категорія Датчика | Довжина Кабелі | Тип Кріплення/Зонда | Макс. Температура | Призначення/ Примітка |
| 1. Посилений/Тонкий | 2 метри | Тонкий (| 3 мм / 30 мм) | До 800 °C | Професійний вибір. Для віддаленого монтажу, швидкого відгуку та високої температурної межі. |
| 2. Стандартний Нарізний | 1, 2, 3, 5, 10 метрів | Резьба M6 | До 600 °C | Самый популярний варіант. Зручне нарізне кріплення. |
| 3. З Байонетним Кріпленням | 2, 3 і 5 метрів | Байонет (Штикове кріплення) | До 800 °C | Зручно для швидкого встановлення/зняття датчика в гніздах за високих температур. |
| 4. Керамічний/Високотемпературний | 200 мм, 300 мм (зонд) | Керамічна оболонка (корунд) | 1100°C – 1300°C | Спеціалізований варіант для муфельних печей і надвисоких температур. |
⚠️ Важлива інформація про Живлення
Термометр XH-B310 вимагає зовнішнього живлення 12 Вольт постійного струму (DC 12V).
Блок живлення (адаптер) до комплекту не входить.
Ви можете придбати відповідний блок живлення окремо: Блоки живлення (посилка).
Ідеально підходить для: промислових печей, сушильних камер, котлів, а також для систем, де потрібен точний і надійний контроль температури.
в виде галереив виде списка








